<初めての方は是非ご覧ください> 対局の始め方について | |
シーズン1情報 | 予選 2022年12月15日(木)~2023年2月11日(土) シーズン別決勝トーナメント 2月19日(日) 終了いたしました 結果はこちら |
---|---|
シーズン2情報 | 予選 2023年3月2日(木)~4月15日(土) シーズン別決勝トーナメント 4月23日(日) 終了いたしました 結果はこちら |
シーズン3情報 | 予選 2023年5月11日(木)~6月24日(土) シーズン別決勝トーナメント 7月2日(日) 終了いたしました 詳細はこちら |
シーズン4情報 | 予選 2023年7月13日(木)~9月2日(土) シーズン別決勝トーナメント 9月10日(日) 終了いたしました 詳細はこちら |
SAクラス 年間決勝トーナメント情報 |
<1・2回戦(ネットor対面対局)> 9/10 <3回戦~決勝戦(東京対面対局)> 9/30・10/1 組み合わせ・結果等 詳細はこちら |
第10回大会 SAクラス 年間決勝トーナメント
決勝トーナメント会場写真
決勝トーナメント表
組 | 氏名 | 9月10日(日) | 9月30日(土) | 10月1日(日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネットor対面対局 | 東京対面対局 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | ||
11:00~ | 14:30~ | 13:30~ | 17:00~ | 9:00~ | 13:00~ | ||
A | 諸留 康博 | 津田 |
津田 [棋譜再現] |
村上 [棋譜再現] |
村上 [棋譜再現] |
||
B | 清島 萌永(辞退) | 高橋 | 津田 [棋譜再現] |
||||
高橋 理論 | |||||||
津田 裕生 | 津田 [棋譜再現] |
||||||
中曽根 理樹 | |||||||
C | 西村 拓実 | 滝沢 |
|||||
D | 滝沢 ひさし | ||||||
E | 板垣 友輝 | 村上 [棋譜再現] |
村上 |
村上 [棋譜再現] |
|||
村上 深 | 村上 | ||||||
宮岸 黎明(辞退) | |||||||
F | 竹田 和正 | ||||||
G | 曽我部 敏行 | 林 |
|||||
H | 松本 直太 | 林 [棋譜再現] |
林 | ||||
林 隆羽 | |||||||
久保田 宏 | |||||||
I | 横塚 元輝 | 横塚 |
横塚 [棋譜再現] |
横塚 [棋譜再現] |
|||
J | 浜崎 公輔 | ||||||
K | 小島 二十(辞退) | 赤木 | 赤木 [棋譜再現] |
西川 |
|||
赤木 志鴻 | |||||||
米山 慶 | |||||||
L | 西川 貴敏 | ||||||
M | 豊田 融 | 杉田 |
杉田 [棋譜再現] |
||||
N | 杉田 俊太朗 | 杉田 [棋譜再現] |
|||||
越仲 稔 | 平野 [棋譜再現] |
||||||
平野 颯斗 | |||||||
O | 井場 悠史 | 井場 [棋譜再現] |
森川 [棋譜再現] |
森川 | |||
栗山 莉一 | |||||||
森川 舜弐 | 森川 [棋譜再現] |
||||||
越谷 和雄 | |||||||
P | 伊瀬 英介 |
棋譜再現を観るには無料の観戦ソフトが必要です。詳しくはこちら
第10回大会 シーズン4
シーズン別決勝トーナメント(A~Dクラス): 2023年9月10日(日)
開催期間 [予選] 2023年7月13日(木)~9月2日(土)
以下の各クラス名をクリックすると組み合わせ・結果をご覧いただけます。
木曜日グループ | 土曜日グループ | |
1回戦 | 2023年7月13日(木) 20:00 | 2023年7月15日(土) 10:30 |
2回戦 | 2023年7月20日(木) 20:00 | 2023年7月22日(土) 10:30 |
3回戦 | 2023年7月27日(木) 20:00 | 2023年7月29日(土) 10:30 |
4回戦 | 2023年8月3日(木) 20:00 | 2023年8月5日(土) 10:30 |
5回戦 | 2023年8月17日(木) 20:00 | 2023年8月19日(土) 10:30 |
6回戦 | 2023年8月24日(木) 20:00 | 2023年8月26日(土) 10:30 |
7回戦 | 2023年8月31日(木) 20:00 | 2023年9月2日(土) 10:30 |
シーズン別決勝トーナメント(A~D) | 2023年9月10日(日) |
第10回大会 シーズン3
シーズン別決勝トーナメント(A~Dクラス): 2023年7月2日(日)
開催期間 [予選] 2023年5月11日(木)~6月24日(土)
以下の各クラス名をクリックすると組み合わせ・結果をご覧いただけます。
木曜日グループ | 土曜日グループ | |
1回戦 | 2023年5月11日(木) 20:00 | 2023年5月13日(土) 10:30 |
2回戦 | 2023年5月18日(木) 20:00 | 2023年5月20日(土) 10:30 |
3回戦 | 2023年5月25日(木) 20:00 | 2023年5月27日(土) 10:30 |
4回戦 | 2023年6月1日(木) 20:00 | 2023年6月3日(土) 10:30 |
5回戦 | 2023年6月8日(木) 20:00 | 2023年6月10日(土) 10:30 |
6回戦 | 2023年6月15日(木) 20:00 | 2023年6月17日(土) 10:30 |
7回戦 | 2023年6月22日(木) 20:00 | 2023年6月24日(土) 10:30 |
シーズン別決勝トーナメント(A~D) | 2023年7月2日(日) |
第10回大会 シーズン2
シーズン別決勝トーナメント(A~Dクラス): 2023年4月23日(日)
開催期間 [予選] 2023年3月2日(木)~4月15日(土)
以下の各クラス名をクリックすると組み合わせ・結果をご覧いただけます。
木曜日グループ | 土曜日グループ | |
1回戦 | 2023年3月2日(木) 20:00 | 2023年3月4日(土) 10:30 |
2回戦 | 2023年3月9日(木) 20:00 | 2023年3月11日(土) 10:30 |
3回戦 | 2023年3月16日(木) 20:00 | 2023年3月18日(土) 10:30 |
4回戦 | 2023年3月23日(木) 20:00 | 2023年3月25日(土) 10:30 |
5回戦 | 2023年3月30日(木) 20:00 | 2023年4月1日(土) 10:30 |
6回戦 | 2023年4月6日(木) 20:00 | 2023年4月8日(土) 10:30 |
7回戦 | 2023年4月13日(木) 20:00 | 2023年4月15日(土) 10:30 |
シーズン別決勝トーナメント(A~D) | 2023年4月23日(日) |
第10回大会 シーズン1
シーズン別決勝トーナメント(A~Dクラス):2023年2月19日(日)
開催期間 [予選] 2022年12月15日(木)~2023年2月11日(土)
以下の各クラス名をクリックすると組み合わせ・結果をご覧いただけます。
木曜日グループ | 土曜日グループ | |
1回戦 | 2022年12月15日(木) 20:00 | 2022年12月17日(土) 10:30 |
2回戦 | 2022年12月22日(木) 20:00 | 2022年12月24日(土) 10:30 |
3回戦 | 2023年1月12日(木) 20:00 | 2023年1月14日(土) 10:30 |
4回戦 | 2023年1月19日(木) 20:00 | 2023年1月21日(土) 10:30 |
5回戦 | 2023年1月26日(木) 20:00 | 2023年1月28日(土) 10:30 |
6回戦 | 2023年2月2日(木) 20:00 | 2023年2月4日(土) 10:30 |
7回戦 | 2023年2月9日(木) 20:00 | 2023年2月11日(土) 10:30 |
シーズン別決勝トーナメント(A~D) | 2023年2月19日(日) |
パンダネットサポートセンター 通話料無料 0120-17-1536
受付時間 平日 10:00~12:00 / 13:30~16:00