| <初めての方は是非ご覧ください> 対局の始め方について | |
| シーズン1情報 | 2023年12月14日(木)~2024年2月3日(土) 終了いたしました 結果はこちら |
|---|---|
| シーズン2情報 | 2024年2月29日(木)~4月6日(土) 終了いたしました 結果はこちら |
| シーズン3情報 | 2024年5月9日(木)~6月15日(土) 終了いたしました 結果はこちら |
| シーズン4情報 | 2024年7月11日(木)~8月24日(土) 終了いたしました 結果はこちら |
| SAクラス 年間決勝トーナメント情報 |
<1・2回戦(ネットor対面対局)> 9/15 <3回戦~決勝戦(東京対面対局)> 10/5・6 組み合わせ・結果等 詳細はこちら |
第11回大会 SAクラス 年間決勝トーナメント
決勝トーナメント会場写真
決勝トーナメント表
| 氏名 | 9月15日(日) | 10月5日(土) | 10月6日(日) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネット対局 | 東京対面対局 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 11:00~ | 14:30~ | 13:30~ | 17:00~ | 9:00~ | 13:00~ | |
| 豊田 融 | 村上 | 村上 [棋譜再現] |
村上 [棋譜再現] |
村上 [棋譜再現] |
||
| 村上 深 | 村上 | 村上 [棋譜再現] |
||||
| 中川 万脩(辞退) | ||||||
| 中曽根 理樹 | ||||||
| 竹田 和正 | 竹田 | |||||
| コリイジャン シャイン | ||||||
| 米山 慶 | 林 [棋譜再現] |
林 | 西川 [棋譜再現] |
|||
| 伊瀬 英介(辞退) | 林 | |||||
| 林 隆羽 | ||||||
| 横塚 元輝 | ||||||
| 清水 正人(辞退) | 山岡 | 山岡 [棋譜再現] |
西川 | |||
| 山岡 秋桜 | ||||||
| 土岐川 光生 | ||||||
| 西川 貴敏 | ||||||
| 西村 拓実 | 西村 [棋譜再現] |
西村 [棋譜再現] |
西村 | 平野 [棋譜再現] |
森川 [棋譜再現] |
|
| 堀 和寿希 | ||||||
| 杉田 俊太朗 | ||||||
| 畔蒜 貴成 | 畔蒜 [棋譜再現] |
畔蒜 [棋譜再現] |
||||
| 平野 颯斗 | ||||||
| 越谷 和雄 | ||||||
| 服部 清彦 | 服部 [棋譜再現] |
平野 [棋譜再現] |
平野 | |||
| 井場 悠史 | ||||||
| 平野 海斗 | ||||||
| 諸留 康博 | ||||||
| 津田 裕生 | 津田 | 森川 [棋譜再現] |
森川 | 森川 [棋譜再現] |
||
| 赤木 志鴻(辞退) | ||||||
| 森川 舜弐 | 森川 [棋譜再現] |
|||||
| 越仲 稔 | ||||||
| 板垣 友輝 | ||||||
| 久保田 宏 | 浜崎 [棋譜再現] |
浜崎 | ||||
| 浜崎 公輔 | ||||||
| 滝沢 ひさし | ||||||
棋譜再現を観るには無料の観戦ソフトが必要です。詳しくはこちら
第11回大会 シーズン4
開催期間 2024年7月11日(木)~8月24日(土)
以下の各クラス名をクリックすると組み合わせ・結果をご覧いただけます。
| 木曜日グループ | 土曜日グループ | |
| 1回戦 | 2024年7月11日(木) 20:00 | 2024年7月13日(土) 10:30 |
| 2回戦 | 2024年7月18日(木) 20:00 | 2024年7月20日(土) 10:30 |
| 3回戦 | 2024年7月25日(木) 20:00 | 2024年7月27日(土) 10:30 |
| 4回戦 | 2024年8月1日(木) 20:00 | 2024年8月3日(土) 10:30 |
| 5回戦 | 2024年8月8日(木) 20:00 | 2024年8月10日(土) 10:30 |
| 6回戦 | 2024年8月22日(木) 20:00 | 2024年8月24日(土) 10:30 |
第11回大会 シーズン3
開催期間 2024年5月9日(木)~6月15日(土)
以下の各クラス名をクリックすると組み合わせ・結果をご覧いただけます。
| 木曜日グループ | 土曜日グループ | |
| 1回戦 | 2024年5月9日(木) 20:00 | 2024年5月11日(土) 10:30 |
| 2回戦 | 2024年5月16日(木) 20:00 | 2024年5月18日(土) 10:30 |
| 3回戦 | 2024年5月23日(木) 20:00 | 2024年5月25日(土) 10:30 |
| 4回戦 | 2024年5月30日(木) 20:00 | 2024年6月1日(土) 10:30 |
| 5回戦 | 2024年6月6日(木) 20:00 | 2024年6月8日(土) 10:30 |
| 6回戦 | 2024年6月13日(木) 20:00 | 2024年6月15日(土) 10:30 |
第11回大会 シーズン2
開催期間 2024年2月29日(木)~4月6日(土)
以下の各クラス名をクリックすると組み合わせ・結果をご覧いただけます。
| 木曜日グループ | 土曜日グループ | |
| 1回戦 | 2024年2月29日(木) 20:00 | 2024年3月2日(土) 10:30 |
| 2回戦 | 2024年3月7日(木) 20:00 | 2024年3月9日(土) 10:30 |
| 3回戦 | 2024年3月14日(木) 20:00 | 2024年3月16日(土) 10:30 |
| 4回戦 | 2024年3月21日(木) 20:00 | 2024年3月23日(土) 10:30 |
| 5回戦 | 2024年3月28日(木) 20:00 | 2024年3月30日(土) 10:30 |
| 6回戦 | 2024年4月4日(木) 20:00 | 2024年4月6日(土) 10:30 |
第11回大会 シーズン1
開催期間 2023年12月14日(木)~2024年2月3日(土)
以下の各クラス名をクリックすると組み合わせ・結果をご覧いただけます。
| 木曜日グループ | 土曜日グループ | |
| 1回戦 | 2023年12月14日(木) 20:00 | 2023年12月16日(土) 10:30 |
| 2回戦 | 2023年12月21日(木) 20:00 | 2023年12月23日(土) 10:30 |
| 3回戦 | 2024年1月11日(木) 20:00 | 2024年1月13日(土) 10:30 |
| 4回戦 | 2024年1月18日(木) 20:00 | 2024年1月20日(土) 10:30 |
| 5回戦 | 2024年1月25日(木) 20:00 | 2024年1月27日(土) 10:30 |
| 6回戦 | 2024年2月1日(木) 20:00 | 2024年2月3日(土) 10:30 |
パンダネットサポートセンター 電話:03-6206-1655
受付時間 平日 10:00~12:00 / 13:30~16:00